Notas de Empenhos - 71 BI Mtz
URI Permanente para esta coleção
Navegar
Pesquisar Notas de Empenhos - 71 BI Mtz por Data de Publicação
A mostrar 1 - 20 de 22
Resultados por página
Opções de Ordenação
- ItemDIEX 158 DIV-SAU 22JAN24 NE 83 08FEV24 33 2022 160225(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 161 22JAN24 NE 84 08FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIEX 159 DIV-SAU 22JAN24 NE 81 08FEV24 33 2022 160225(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIEX 160 DIV-SAU 22JAN24 NE 82 08FEV24 03 2023 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 143 14FEV24 NE 104 04MAR24 - 03 2023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 163 22JAN24 NE 77 01FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 162 22JAN24 NE 79 05FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 170 14FEV24 NE 99 28FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 165 22JAN24 NE 80 05FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 167 22JAN24 NE 78 01FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 166 22JAN24 NE 76 30JAN24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 164 22JAN24 NE 75 30JAN24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 180 22FEV24 NE 98 28FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 177 14FEV24 NE 101 28FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 178 14FEV24 NE 96 28FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 174 11MAR24 NE 112 11MAR24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIV SAU 172 14FEV24 NE 97 28FEV24 - 03 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDiex 204 - Div Sau - 29_04_24 - 160023 - NE 161(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO
- ItemDIEX 175 - DIV SAU - 29_04_24 - 160023 - NE 157(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO
- ItemDIEX 171 - DIV SAU - 23_04_24 - 160023 - NE 155(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO