Notas de Empenhos - 71 BI Mtz
URI Permanente para esta coleção
Navegar
Pesquisar Notas de Empenhos - 71 BI Mtz por Data de Publicação
A mostrar 1 - 16 de 16
Resultados por página
Opções de Ordenação
- ItemAPROV 25 26FEV24 NE 17 28FEV24 - 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 11 14FEV24 NE 09 15FEV24 - 05 2023 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 21 26FEV24 NE 18 28FEV24 - 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 22 26FEV24 NE 20 28FEV24 - 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 23 26FEV24 NE 21 28FEV24 - 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 24 26FEV24 NE 22 28FEV24 - 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 29 05MAR24 NE 35 07MAR24 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 27 17FEV24 NE 26 01MAR24 - 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemAPROV 30 11MAR24 NE 53 13MAR24 - 05 2023 - 160023(2024-04-12) 3º SGT RIPARDO
- ItemDIEX 27 APROV 27FEV24 NE 26 01MAR24(2024-05-17) 3º SGT RIPARDO
- ItemDiex 72 - Aprov - 10_04_24 - 160023 - NE 117(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO
- ItemDIEX 59 - APROV - 03_04_24 - 160023 - NE 103(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO
- ItemDIEX 70 - APROV - 10_04_24 - 160023 - NE 115(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO
- ItemDIEX 68 - APROV - 10_04_24 - 160023 - NE 113(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO
- ItemDIEX 77 - APROV - 12_04_24 - 160023 - NE 123(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO
- ItemDIEX 75 - APROV - 12_04_24 - 160023 - NE 121(2024-08-14) 3° SGT RIPARDO